 
| 入力部(Ach) | |
| センサー電源 | DC10V、5V、2.5V 出力電流: 120mA以下 | 
| 適合センサー | ストレンゲージ式各種センサー(4線式) (350Ωストレンゲージ式センサーを最大4個まで並列接続可能) | 
| 入力信号範囲 | -4.0mV/V ~ +4.0mV/V ※±1.0mV/Vのゼロ調整を含む | 
| 表示 | デジタルスケーリングによる | 
| 入力較正範囲 | 0.1 ~3.0mV/V | 
| 表示(荷重範囲) | 100 ~ 30000 (最小入力感度時) | 
| 最少入力感度 | 0.25μV/digit (センサー電源2.5V時) 0.5μV/digit (センサー電源5V時) 1.0μV/digit (センサー電源10V時) | 
| 非直線性確度 | ± 0.02% R.O.+1digit以内 (3mV/V入力時) ※23℃±5℃ | 
| 温度係数 | ±0.005% of drg +0.5digit/℃ | 
| アナログフィルター | 10、30、300、600Hzから選択 | 
| 入力部(Bch) | |
| 計装入力測定範囲 | 1~5V/±0~5V/4~20mA/±0~20mA | 
| 非直線性 | ±0.02% R.O.+1digit以内(3mV/V入力時) ※23℃±5℃ | 
| 温度係数 | ±0.005% of drg +0.5digit/℃ | 
| アナログフィルター | 10、30、300、600Hzから選択 | 
| 測定機能 | レンジの指定は前面タッチパネル画面から可能 | 
| 測定・各機能(Ach/Bch共通) | |
| 動作方式 | △∑変換方式 | 
| 入力数 | 2入力(Ach、Bch) | 
| サンプリング速度 | (4000,2000,1000,500,200,100,50,20,10)回/秒 | 
| 最高サンプリング速度 | 1ch使用時: 4000回/秒、2ch使用時: 2000回/秒 | 
| 表示更新周期 | (12.5, 6.25, 2.5, 1, 0.5)回/秒 | 
| 移動平均 | OFF、2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 | 
| 最大表示 | ±99999 (5桁) | 
| 表示 | STNカラーLCD (320×240ドット) | 
| 表示範囲 | 約75mm×56mm | 
| アナログ電圧出力 | Ach: 約±6V、Bch: 約±5V | 
| リニアライズ機能 | チャンネル毎に32点設定可能 | 
| ホールド機能 | 17種類から選択可能 | 
| 比較機能 | |
| 設定範囲 | ±99999 | 
| ヒステリシス | ±99999 | 
| 出力タイプ | ノーマル、エリア、ランクから選択 | 
| 比較出力 | 5種類(HH、HI、GO、LO、LL) | 
| ホトカプラー出力 | NPNオープンコレクター出力(波形比較、波形&変位比較も含む) | 
| 出力容量 | 電圧MAX. 30V、電流MAX. 20mA | 
| 状態表示 | SP3/SP2/SP1/ZT/ZALM/STAB/TARE/NET/GROSS/HILIM/HI/GO/LO/LOLIM/HOLD/NZ | 
| 波形比較機能 | |
| 波形比較(X軸=時間) | 比較出力=Y軸 HI、GO、LO | 
| 波形&変位比較 (X軸=変位) | 比較出力=Y軸 HI、GO、LO/X軸 HI、GO、LO(変位出力) | 
| 入出力機能 | |
| RS-232C出力 | ホストコンピュータから各種設定が可能。また、動作状態を読み出すことも可能。 | 
| RS-485出力 | ホストコンピュータにメータを最大31台接続可能。 | 
| BCD出力 | オープンコレクタ出力(NPN型) 出力容量: 電圧MAX. 30V、電流MAX. 15mA ※出力周期サンプリング速度による ※出力するチャンネルを選択可能 | 
| アナログ出力 | D/Aコンバータ使用(出力するチャンネルを選択可能) 分解能: 約16bit相当 電圧出力: ±0~10V、負荷抵抗10kΩ以上、確度±0.5% R.O.、50mVpp 電流出力: 4~20mA、負荷抵抗550Ω以下、確度±0.5% R.O.、25mVpp | 
| 共通仕様 | |
| バックアップ | 各設定データ: フラッシュROM(設定完了時に書き込みを行う) デジタルゼロ値=SRAMに保持 | 
| 各データ設定方法 | 各設定メニューとタッチパネルの操作、またはRS-232Cで行う。 | 
| 電源 | AC100~240V±10% (50/60Hz) | 
| 消費電力 | 最大 約32VA | 
| 外形寸法 | 100mm(W)×96mm(H)×153mm(D) | 
| 仕様温度範囲 | 0 ~ 40℃ | 
| 仕様湿度範囲 | 35 ~ 85% RH (結露しないこと) | 
| 重量 | 約1.0kg | 

■外形図