定格容量 | 980.7KPa (10kgf/cm2) ~ 49.03Mpa (500kgf/cm2) |
定格出力 | 1.5mV/V (980.7KPa: 1mV/V) |
非直線性 | 0.5% R.O. 以内 (980.7KPa: 0.3%) |
ヒステリシス | 0.5% R.O. 以内 (980.7KPa: 0.3%) |
再現性 | 0.5% R.O. 以内 |
推奨入力電圧 | 3V |
最大入力電圧 | 6V |
零バランス | 17% R.O. (980.7KPa: 25%) |
入出力抵抗 | 120Ω±1% 以内 |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |
温度保証範囲 | -10℃ ~ 50℃ |
許容温度範囲 | -15℃ ~ 75℃ |
零点の温度影響 | ±0.08% R.O./℃ 以内 |
出力の温度影響 | ±0.08% LOAD/℃ 以内 |
許容過負荷 | 150% R.C. |
最大過負荷 | 300% R.C. |
取付ネジ | G 3/8 (PF) |
ケーブル長 | 直結30cm |
■固有振動数・重量他
型名 | 定格容量 | 固有振動数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
KP/10C |
980.7KPa
|
10kgf/cm2
|
26.5KHz
|
120g
|
KP/20C |
1.961MPa
|
20kgf/cm2
|
37.6KHz
|
120g
|
KP/50C |
4.903MPa
|
50kgf/cm2
|
56KHz
|
120g
|
KP/100C |
9.807MPa
|
100kgf/cm2
|
83KHz
|
120g
|
KP/200C |
19.61MPa
|
200kgf/cm2
|
109KHz
|
120g
|
KP/500C |
49.03MPa
|
500kgf/cm2
|
174KHz
|
120g
|
■外形図