定格容量 | 4.903kN (500kgf) ~ 196.1kN (20tf) |
定格出力 | 1.5mV/V±1% (500kgf、1tf: 1mV/V±1%) |
非直線性 | 0.3% R.O. 以内 |
ヒステリシス | 0.2% R.O. 以内 |
繰り返し性 | 0.2% R.O. 以内 |
入力抵抗 | 350Ω±1% 以内 |
出力抵抗 | 350Ω±1% 以内 |
推奨印加電圧 | 10V |
最大印加電圧 | 15V |
零バランス | 0.05mV/V 以内 |
温度保証範囲 | -10℃ ~ 60℃ |
許容温度範囲 | -15℃ ~ 75℃ |
零点の温度影響 | ±0.01% R.O. /℃ |
出力の温度影響 | ±0.01% LOAD /℃ |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |
許容過負荷 | 150% R.C. (500kgf、1tf: 120%) |
ケーブル長 | 5m直結 |
型名 | 定格容量 | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KC141-500K
|
4.903kN
|
500kgf
|
49
|
94
|
9
|
20
|
60
|
KC141-1T
|
9.807kN
|
1tf
|
49
|
94
|
9
|
20
|
60
|
KC141-2T
|
19.61kN
|
2tf
|
49
|
94
|
9
|
20
|
60
|
KC141-5T
|
49.03kN
|
5tf
|
49
|
94
|
9
|
20
|
60
|
KC141-10T
|
98.07kN
|
10tf
|
74
|
135
|
20
|
30
|
76
|
KC141-20T
|
196.1kN
|
20tf
|
74
|
135
|
20
|
30
|
76
|
■外形図