定格容量 | 1.961kN (200kgf) ~ 9.807kN (1tf) |
定格出力 | 2mV/V±0.25% |
非直線性 | 0.1% R.O. 以内 |
ヒステリシス | 0.1% R.O. 以内 |
繰り返し性 | 0.05% R.O. 以内 |
入力抵抗 | 350Ω±1% 以内 |
出力抵抗 | 350Ω±1% 以内 |
推奨印加電圧 | 10V |
最大印加電圧 | 15V |
零バランス | 0.04mV/V 以内 |
温度保証範囲 | -5℃ ~ 70℃ |
許容温度範囲 | -10℃ ~ 80℃ |
零点の温度影響 | ±0.005% R.O. /℃ |
出力の温度影響 | ±0.05% LOAD /℃ |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |
許容過負荷 | 500% R.C. |
ケーブル長 | 5m直結 |
■外形図